|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pembatas Kecepatan Kendaraan | Mengolah Chip: | LENGAN |
---|---|---|---|
Posisi dan Pelacakan: | Tepat waktu | Produk aksesori:: | Kawat ekstensi |
Pemantauan jarak jauh: | Iya | Bahan: | BAJA |
Meningkatkan: | Kirim SMS | Fungsi: | Mengontrol Kecepatan, Pembatas Kecepatan Kendaraan |
Menyoroti: | alat pelacak gps kendaraan,perangkat pelacak gps mobil |
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Gubernur Kecepatan Standar Untuk Membatasi Kecepatan Truk Mobil
2 Spesifikasi Produk
Warna | Hitam | Aplikasi | aplikasi android dan iOS gratis |
Input Fuse | 5A | CPU | TI: MSP430F5419 (100MHz) |
Baterai | Baterai lithium: 400mA (waktu kerja sekitar 3,5 jam) | Jaminan | 2 tahun |
Nama barang | Kilau terlaris | Fungsi | pelacak armada gps kamera |
Suhu kerja | Anna Shi | MOQ | 5 buah |
Modul GSM | Modul GSM: SIM5320 Band: 850/900/1800/1900 / 2100MHz, Tally dengan: GSM fase 2/2 + -Kelas 4 (2W @ 850 / 900MHz) -Kelas 1 (1W @ 1800 / 1900MHz) Output RF Maks: 33.0dBm ± 2dBm Rentang Input Dinamis: -15 ~ -102dBm Menerima kelezatan: Kelas RBER≤2% (- 102dBm) Stabilitas Frekuensi:> 2.5ppm Deviasi Frekuensi Maks: ± 0,1 ppm Deviasi RMS: ≤5deg |
Modul GPS | Perangkat chip GPS: SiRF Star III Frekuensi: L1, 1575.42 MHz Jumlah Saluran: 20 Perolehan kembali: 0,1 detik, rata-rata Boot panas: 2 detik, rata-rata Boot hangat: 38 detik, rata-rata Booting dingin: 44 detik, rata-rata Batas ketinggian: 18000 m Batas kecepatan: 515 m / s |
Persyaratan GPRS Pembatas Kecepatan |
|
Input I / O | 8 Port input / output I / O 1 cek daya utama 1 port digunakan untuk memeriksa mesin (cek ACC) 1 port digunakan untuk SOS 1 port Input analog (Sensor bahan bakar) 1 Port keluaran (Kontrol mesin mobil) 3 Perpanjang port (Kontrol input / Output oleh perangkat lunak) |
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Gubernur Kecepatan Standar Untuk Membatasi Kecepatan Truk Mobil
4. Perhatian
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Gubernur Kecepatan Standar Untuk Membatasi Kecepatan Truk Mobil
4. Parameter Teknis:
YTWL_CA100F ES6413 / 2019 Gubernur Kecepatan Standar Untuk Membatasi Kecepatan Truk Mobil
Barang | Parameter |
Ukuran keseluruhan | 20,0 X 9,2 X 4,5 CM |
Tuan Rumah Berat Bersih | 0,4 KG |
Mengolah chip | STC |
Zona Pembatas Kecepatan | 20-200 Km / Jam |
Deviasi Pembatas Kecepatan | ± 5km / jam |
Kapasitas Bantalan Mekanis | 400N |
Tegangan kerja | 9-36 V |
Nilai Konsumsi Daya | <0,3 W |
Bekerja saat ini | <60 mA |
5 Bidang Aplikasi:
Kontak Person: Bryant
Tel: +86-13560742132
Faks: 86-0755-29437724