|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | DVR Mobile | Jaringan: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| Tegangan kerja: | 6-36V | Bekerja suhu: | -20 ~ + 70 |
| Kompresi video: | H.264 | Resolusi: | 720P / D1 / HD1 / CIF, |
| Sensitivitas GPS: | -161 | Keakuratan GPS: | 20 meter |
| Penyimpanan: | HDD + SD Card | Redup.: | 200x187 x62 mm |
| Video: | MAX: 4 saluran 720P dan 4 saluran D1 | ||
| Menyoroti: | hdd kendaraan dvr,h.264 dvr |
||
4CH atau 8CH 1080P Dan 720p Bus Truck Kendaraan Mobile DVR SW0001 MDVR
Parameter Performa:
1080P 8 Channel HDD MDVR untuk kendaraan bus mobil dengan GPS 3G 4G WIFI
Barang | Parameter | ||
OS | Linux | ||
Bahasa | Inggris / Cina / Disesuaikan | ||
Kompresi Video | Kompresi H.264 | ||
OSD | Meliputi informasi seperti waktu tanggal dan ID kendaraan | ||
GUI | Antarmuka Pengguna Grafis | Pengaturan parameter sistem dengan remote control. | |
Sistem Perekaman Video | Masukan Video | Input 4CH 720P AHD / input SD / input campuran, konektor penerbangan, 1.0Vp-p, 75Ω | |
Onput Video | 2CH CVBS + output VGA untuk opsional, 1.0Vp-p, 75Ω, Penerbangan, Dukungan Layar Penuh 1CH, Tampilan Layar 4CH | ||
Preview | Mendukung 1 saluran dan 4 saluran pratinjau., Dukungan Manual / Alarm Trigger preview layar penuh | ||
Resolusi | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 saluran 720P dan 4 saluran D1 | ||
Kualitas gambar | Tingkat 0-7, 0 adalah level tertinggi. | ||
Standar Video | PAL: 100f / s, garis CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, garis CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 tingkat kualitas video opsional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 tingkat kualitas video opsional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 tingkat kualitas video opsional; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi level kualitas video opsional | ||
Mode Rekam | Pengaturan standar adalah perekaman otomatis setelah dihidupkan. Perekaman berjangka waktu, perekaman pemicu alarm dan perekaman manual didukung. | ||
Audio | Input Audio | Masukan Input Aviation 4CH | |
| Output Audio | 2CH, headphone terhubung di panel depan, BNC Connect di panel Belakang | ||
| Kompresi | Kompresi G.726, kecepatan 8KB / dtk | ||
Masukan Alarm | Input Alarm 7CH, Masukan AD 1CH, masukan kecepatan impuls, Tautan Alarm | ||
Keluaran Alarm | Output Alarm 2CH, Lampu Dukungan / Sensor alarm suara, Pengurangan Oli / Daya | ||
Antarmuka | 3CH RS232, POS / Sensor Bahan Bakar / Sambungan Iklan LED | ||
Antarmuka 2CH 485, Hubungkan Kamera PTZ | |||
2CH BISA antarmuka | |||
Transmisi Nirkabel | Dukungan Dibangun pada transmisi 3G ,, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE ; Dibangun pada modul 4G opsional, TDD-LTE, FDD-LTE | ||
Posisi GPS | Mendukung Built GPS / BD Module | ||
HDD | HDD 2,5 ”2 TB Max | ||
Penyimpanan | Kartu SD | Max 128GB SD Card Mirror Recording Menjaga Keamanan Data | |
| Memperbarui | Mendukung Pembaruan USB, Pembaruan Kartu SD, Pembaruan Jarak Jauh OTA | ||
| Format File | H.264 | ||
| Berkas sistem | Sistem File FAT32 Khusus | ||
4CH atau 8CH 1080P Dan 720p Bus Truck Kendaraan Mobile DVR SW0001 MDVR
| SISTEM | Sistem operasi | Linux 2.6 |
| Mulai Waktu | 20 detik (Mulai dari daya hingga perekaman) | |
| Antarmuka Operator | Bahasa Inggris / Cina Sederhana / Rusia | |
| Penyimpanan | 2,5 "Hard Disk Drive atau SSD (hingga 2 TB), Kartu SD (hingga 128GB) | |
| Sistem Video | H.264 Utama / Profil Tinggi, HD 1080p30 / 720p30 Merekam untuk setiap saluran | |
| Masukan / Output Tegangan | Input: 8 V ~ 32 V DC, Output: 12V / 1.5A (4 saluran) | |
| Video | Masukan Video | Masukan kamera 8 x 1080p30 / 720p30 maksimal |
| Tampilan Video Langsung | PC / Note book / iPhone / iPad / Android Pad / Ponsel Android | |
| Preview | 1 gambar / 4 gambar | |
| Stream Standar | ISO 14496-10 | |
| Resolusi Perekaman | Dapat dipilih (1920x1080, 1280x720, 960x540) | |
| Rekaman | Mendukung normal, jadwal, perekaman alarm dan berkelanjutan | |
| Kompresi Video | H.264 (Profil tinggi hingga level 4.1) | |
| Max fps (total) | 30fps @ 1080p / saluran | |
| Audio | Input Audio | 4 saluran |
| Kompresi audio | AAC (16bit, 48KHz) | |
| Antarmuka I / O | LAN | Port Ethernet RJ-45 10M / 100M |
| USB | Mendukung USB 2.0 untuk perekaman U-Disk | |
| Serial | RS-232 × 1 | |
| Jaringan | Wifi | Bangun 802.11b / g / n AP, kecepatan hingga 300Mbps |
| Protokol | TCP / IP | |
| Komunikasi | 4G / 3G / EDGE / GPRS / CDMA ( Opsional ) | |
| Alarm & Sensor | Masukan | 3 Masukan alarm, 1 pengapian, 1 Tombol panik, G-Sensor |
| Keluaran | 1 Beeper, Alarm LED, Email | |
| Multi-mode | Aktivasi dengan kehilangan video, kecepatan maksimum yang diizinkan, Tabrakan, ruang SD, Video Motion, dll. | |
| Sumber Daya listrik | Kunci kontak | Perekaman dimulai saat kunci kontak menyala, berhenti dengan waktu tunda ketika kunci kontak dimatikan. |
| Konsumsi daya | Rata-rata 2,0W (tanpa SD / SSD / HDD dan tanpa memberikan daya untuk kamera) | |
| Karakter Fisik | Dimensi | 14,3 cm x 13,2 cm x 3 cm (5,63 "x 5,2" x 1,18 ") |
| Berat | 1.08kgs | |
| Lainnya | Backup | Dengan WiFi (300Mbps, kecepatan unduh aktual hingga 150 Mbps) |
| Jam | Kalender internal, permanen, sinkronisasi waktu dari GPS (jika tersedia) | |
| GPS | Modul GPS Eksternal ( Opsional ) | |
| Fungsi Streaming Ganda | Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan laju bingkai dari perekaman laju bingkai transmisi dan kontrol bandwidth yang berbeda | |
| Perlindungan diri | Perlindungan terhadap beban berlebih, sirkuit pendek dan polaritas terbalik | |
| Setel ulang | Pilihan untuk kembali ke pengaturan standar pabrik | |
| Memori penyimpanan | 2.5 "SSD / HDD x1, kartu SD x 1, USB 2.0 x1 | |
| LED | Menunjukkan Power, RUN, Alarm, Akses Media, status Perekaman, jaringan dan 3G | |
| Metode penulisan dan pembacaan data | Timpa ON / OFF yang dapat dipilih | |
| Sinkronisasi waktu | GPS Time Synch / NTP (Network Time Protocol) Time Synch melalui jaringan | |
| Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | -10 ~ 60 ° C |
| Kelembaban relatif | 5% - 95% | |
| Resistensi getaran | <3 Grms | |
| Tahan terhadap kejutan mekanis | <1200 Grms | |
| Perangkat Lunak Tersemat | Config. FPS per saluran | memungkinkan (1 ~ 30fps) |
| ID mencatat plat kendaraan | memungkinkan | |
| USB | Rekam, Cadangan | |
| Ganti nama saluran | memungkinkan | |
| Tanda air | tetap | |
| Susunan acara | Pengaturan tahun, bulan dan jam | |
| Pemutaran Gambar | Termasuk tanggal dan waktu, garis lintang dan bujur, kecepatan kendaraan, dan plat ID kendaraan dan nama atau nomor saluran | |
| Kecepatan Putar | Kecepatan maju 1x ~ 16x |
4CH atau 8CH 1080P Dan 720p Bus Truck Kendaraan Mobile DVR SW0001 MDVR
Fitur Fungsional:
Fitur Utama:
Aplikasi:
Jaminan:
1. Semua produk kami bebas menggunakan server layanan Pelacakan dalam 24 jam setiap hari
2. Semua produk kami ada jaminan quanlity 2 tahun.
3. Biaya sampel tidak akan dikembalikan.
Konfigurasi Produk:
1. Konfigurasi standar
2. Konfigurasi opsional:
![]()
![]()
Kontak Person: Bryant
Tel: +86-13560742132
Faks: 86-0755-29437724